Доступ в Интернет
Внимание! Новые тарифы, вступающие в силу с 01.01.2026.
По выделенной линии без ограничения и учёта трафика, симметричный канал с гарантированной пропускной способностью
| Пропускная способность канала (Мбит/с) | Стоимость в месяц (BYN) |
|---|---|
| 1 | 13,00 |
| 2 | 25,00 |
| 3 | 36,00 |
| 4 | 46,00 |
| 5 | 55,00 |
| 6 | 63,00 |
| 7 | 70,00 |
| 8 | 76,00 |
| 9 | 81,00 |
| от 10 и выше (за каждый Мбит/с) | 8,50 |
IP-адреса
| Предоставление IP-адресов | Тариф (BYN) |
|---|---|
| от 2 до 7, за каждый адрес | 4,00 |
| cвыше 7, за каждый адрес | 2,00 |
| 256 (C-сеть) | 256,00 |
| Обслуживание (в год) | Тариф (BYN) |
| обслуживание автономной системы (AS) абонента | 320,00 |
| обслуживание блока IP-адресов абонента | 320,00 |
Предоставление в пользование каналов электросвязи для доведения пользователя до точки соединения с опорной сетью ЕРСПД
| Пропускная способность канала (Мбит/с) | Стоимость в месяц (BYN) |
|---|---|
| 1 | 18,00 |
| 2 | 19,00 |
| 3 | 20,00 |
| 4 | 21,00 |
| 5 | 22,00 |
| 6 | 23,00 |
| 7 | 24,00 |
| 8 | 25,00 |
| 9 | 26,00 |
| 10 | 27,00 |
| свыше 10 Мбит/с за каждый 1 Мбит/с | 2,50 |
| свыше 50 Мбит/с за каждый 1 Мбит/с | 1,00 |
| свыше 100 Мбит/с за каждый 1 Мбит/с | 0,50 |
Вам нужно больше ресурсов или уникальное решение? Свяжитесь с нами.